m9 Weather News

Últimas Notícias

Tabela da Chuva - Outubro 2023 | Rio Grande do Sul

As informações do acumulado de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul são extraídas das estações meteorológicas Weather Underground e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no período de 01 a 31 de outubro de 2023 (esta página está em atualização constante).


Na tabela abaixo, nesta ordem: acumulado de chuva em "mm", localização da estação meteorológica, município e região. O estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios, no entanto, apenas uma minoria conta com (pelo menos) uma estação meteorológica.

Tabela da Chuva
Período: Outubro
Ano: 2023
Elaboração: Canal do Tempo

Dados de 01 a 07 de outubro de 2023 (até as 23h59)
(atualização em andamento)

>> 275.09 mm - São Sebastião | Ronda Alta
>> 259.64 mm - Nossa Senhora dos Navegantes | Getúlio Vargas
>> 249.73 mm - Capão da Herança | Vacaria
>> 237.92 mm - São Pedro do Iraxim | São José do Ouro
>> 209.80 mm - São Sebastião | Lagoa Vermelha
>> 200.91 mm - Centro | Giruá
>> 199.90 mm - Passo da Porteira | Vacaria
>> 168.38 mm - Rural | Ernestina
>> 195.33 mm - Várzea dos Antunes | Muitos Capões
>> 160.03 mm - Varena | Monte Alegre dos Campos
>> 192.33 mm - Glória | Vacaria
>> 181.11 mm - Alto da Pedra | Bom Jesus
>> 177.21 mm - Floresta | Ijuí
>> 170.40 mm - Cotrijuí | Tenente Portela
>> 166.30 mm - Tesouras | Chapada
>> 160.78 mm - Centro | Campos Borges
>> 155.45 mm - Rural | São José dos Ausentes
>> 150.62 mm - Matreiro | Cambará do Sul
>> 150.37 mm - Canyon Fortaleza | Cambará do Sul
>> 148.22 mm - RS 210 KM 04 | São Martinho
>> 147.87 mm - Centro | Cotiporã
>> 142.69 mm - São Pedro de Feliz | Alto Feliz
>> 142.49 mm - Boa Vista | Chapada
>> 142.22 mm - Posse Oely | Tio Hugo
>> 138.20 mm - Centro | Ijuí
>> 136.91 mm - Silveira | São José dos Ausentes
>> 136.90 mm - Expedicionário | Soledade
>> 134.12 mm - Alvorada | Panambi
>> 130.51 mm - São Luiz | Farroupilha
>> 130.40 mm - Varame | Campos Borges
>> 129.78 mm - BR-116 KM 47 | Vacaria
>> 127.91 mm - Linha Herval | Imigrante
>> 124.97 mm - Centro | Butiá
>> 123.69 mm - Centro | Caibaté
>> 123.19 mm - Indubras | Santo Ângelo
>> 122.60 mm - São José | Farroupilha
>> 120.42 mm - Planalto | Santa Rosa
>> 119.91 mm - Boa Vista | Não-Me-Toque
>> 119.80 mm - Arroio da Prata | Espumoso
>> 119.41 mm - Pedra Lisa | Porto Xavier
>> 118.29 mm - Parada Ivaí | Tupanciretã
>> 117.90 mm - Botucaray | Soledade
>> 116.81 mm - Bom Sossego | Ibirapuitã
>> 114.56 mm - Xadrez | Coqueiros do Sul
>> 110.24 mm - Serra Grande | Igrejinha
>> 109.72 mm - Centro | São Paulo das Missões
>> 109.47 mm - Centro | Esteio
>> 109.21 mm - Cidade Alta | Bento Gonçalves
>> 107.67 mm - Centro | Nova Petrópolis
>> 107.19 mm - Pontão dos Buenos | Condor
>> 103.58 mm - Linha Larga | Santo Cristo
>> 101.71 mm - Trevo TelaSul | Garibaldi
>> 100.83 mm - Chácara | Garibaldi
>> 100.33 mm - Divisa | Quaraí
>> 97.28 mm - Centro Administrativo | Teutônia
>> 95.76 mm - São Pedro | Bento Gonçalves
>> 94.74 mm - Centro | Imigrante
>> 94.73 mm - São Fernando | Cerro Largo
>> 91.69 mm - Centro | Santa Maria do Herval
>> 91.44 mm - Centro | Poço das Antas
>> 89.21 mm - Aguapé | Tupanciretã
>> 88.90 mm - Centro | Silveira Martins
>> 87.60 mm - BR-392 KM 526 | Joia
>> 86.10 mm - Roncador | Colinas
>> 85.94 mm - Languiru | Teutônia
>> 85.50 mm - Ati-Açu | Sarandi
>> 84.91 mm - Linha Antão | Venâncio Aires
>> 83.31 mm - Lª 14 de Junho | Venâncio Aires
>> 82.80 mm - Piratini | Gramado
>> 82.54 mm - Centro | Westfália
>> 82.07 mm - Linha Travessa | Venâncio Aires
>> 81.79 mm - Centro | Montenegro
>> 80.78 mm - Centro | Taquara
>> 79.40 mm - Auxiliadora | Estrela
>> 78.73 mm - Prinstrop | Gramado
>> 78.18 mm - Centro | Santa Clara do Sul
>> 77.46 mm - Interlagos | Caxias do Sul
>> 76.71 mm - Santa Rosa | Taquara
>> 76.68 mm - Morsch | Venâncio Aires
>> 76.50 mm - Recreio | Taquara
>> 75.43 mm - Alexandria | Parobé
>> 74.49 mm - Sampaio | Mato Leitão
>> 72.92 mm - Perpétuo Socorro | Santa Maria
>> 72.40 mm - Linha Welp | Teutônia
>> 69.10 mm - Santo André | Lajeado
>> 68.99 mm - Santarém | Cruzeiro do Sul
>> 68.07 mm - ERS-239 KM 68 | Rolante
>> 66.81 mm - Espinilho Grande | Tupanciretã
>> 66.30 mm - Tafonal | São Martinho da Serra
>> 65.79 mm - Carniel | Gramado
>> 63.76 mm - Boa Vista | Capela Santana
>> 62.51 mm - Xangrilá | Venâncio Aires
>> 61.71 mm - Quatro Colônias | Campo Bom
>> 61.19 mm - Guardinha | Restinga Seca
>> 60.40 mm - Cerro dos Bois | Venâncio Aires
>> 59.90 mm - Linha Armando | Venâncio Aires
>> 59.38 mm - Industrial | Santa Maria
>> 58.67 mm - Country | Santa Cruz do Sul
>> 58.67 mm - Centro | São Leopoldo
>> 57.38 mm - Glória | Osório
>> 55.10 mm - Vendinha | Triunfo
>> 54.10 mm - Lomba Grande SM | Novo Hamburgo
>> 53.00 mm - Nossa Senhora de Fátima | Santa Maria
>> 52.84 mm - Lomba Grande | Novo Hamburgo
>> 52.58 mm - Faria Lemos | Bento Gonçalves
>> 51.05 mm - Boqueirão | Restinga Seca
>> 50.79 mm - Linha Base | Nova Palma
>> 50.09 mm - Centro | Santa Cruz do Sul
>> 49.31 mm - Cristo Rei | São Leopoldo
>> 48.48 mm - Astrogildo de Azevedo | Santa Maria
>> 46.48 mm - João Arregui | Uruguaiana
>> 45.72 mm - Unisinos | São Leopoldo
>> 43.43 mm - Mundstock | Ijuí
>> 42.90 mm - Bom Sucesso | Gravataí
>> 42.42 mm - Cidade Nova | Venâncio Aires
>> 42.41 mm - Dom Pedro II | Arroio do Meio
>> 37.92 mm - Mate Doce | Barra do Ribeiro
>> 36.73 mm - Lª Cerro Alegre Alta | Venâncio Aires
>> 35.82 mm - Ideal | Novo Hamburgo
>> 33.27 mm - Arroio Grande | Santa Cruz do Sul
>> 30.48 mm - Lavall | Restinga Seca
>> 30.17 mm - Centro | Triunfo
>> 27.44 mm - Capão da Perdiz | Jaguarão
>> 27.44 mm - Dona Francisca | Restinga Seca
>> 24.90 mm - Alfândega | Garibaldi
>> 24.88 mm - Albatroz | Imbé
>> 24.13 mm - Chácara das Pedras | Porto Alegre
>> 24.13 mm - Passo do Adão | Rio Pardo
>> 23.37 mm - Centro | Vera Cruz
>> 23.11 mm - Cascata | Porto Alegre
>> 22.50 mm - Torrinhas | Piratini
>> 22.10 mm - Sarandi | São Borja
>> 21.39 mm - Vila Ipiranga | Porto Alegre
>> 21.32 mm - Balneário Rebello | Tapes
>> 22.10 mm - São João | Porto Alegre
>> 17.77 mm - Três Figueiras | Porto Alegre
>> 17.53 mm - Itaverá | Uruguaiana
>> 17.02 mm - Centro | Cachoeira do Sul
>> 16.01 mm - Torquato Severo | Dom Pedrito
>> 16.00 mm - Condado de Castela | Viamão
>> 15.74 mm - Balneário Cassino | Rio Grande
>> 13.97 mm - Azevedo Sodré | São Gabriel
>> 13.72 mm - Auxiliadora | Porto Alegre
>> 12.44 mm - Cascata | Pelotas
>> 12.70 mm - Feijó | Jaguarão
>> 11.94 mm - Batovi | São Gabriel
>> 11.68 mm - Agronomia | Porto Alegre
>> 10.66 mm - Centro Histórico | Porto Alegre
>> 8.64 mm - Balneário | São Lourenço do Sul
>> 8.38 mm - Parque Marinha | Rio Grande
>> 7.87 mm - Vila Conceição | Porto Alegre
>> 7.39 mm - Passo da Areia | Pedras Altas
>> 7.11 mm - Guarda Nova | Herval
>> 7.11 mm - Marina | Pelotas
>> 6.61 mm - 1º Distrito | Sant'Ana do Livramento
>> 6.60 mm - Bote | Herval

Nenhum comentário