Calor intenso fez Rio Grande do Sul "ferver" nesta terça-feira (22)
Terça, 22 de outubro de 2024
Por Vinni Maciel/Canal do Tempo
O estado do Rio Grande do Sul "ferveu" ao longo desta terça-feira (22), devido às altas temperaturas que chegaram perto dos 40°C, segundo dados de estações meteorológicas espalhadas por diversas localidades do estado.
O calor foi intenso em regiões como Vale do Rio Pardo, Jacuí Centro, Noroeste, Central, Fronteira Oeste e outras áreas do território gaúcho. Várias cidades, que possuem estação meteorológica, registraram temperaturas acima de 35°C.
A elevação das temperaturas no estado gaúcho começou no domingo (20), e desde então os termômetros sempre registram temperaturas acima dos 30°C. Essa onda de calor tem obrigado a população gaúcha a buscar proteção contra o sol intenso, como uso de protetor solar e sombrinha, além de se hidratar com muita água.
A reportagem do Canal do Tempo fez um levantamento das temperaturas máximas registradas nesta terça-feira, por meio de estações meteorológicas privadas, públicas e parceiras. A lista inclui diversas cidades, muitas delas com temperaturas acima de 35°C.
Temperatura - Cidade | Região
>> 39.0°C - Restinga Sêca | Jacuí Centro
>> 38.9°C - Santa Cruz do Sul | Vale do Rio Pardo
>> 37.9°C - Porto Xavier | Missões
>> 37.8°C - Pelotas | Sul
>> 37.7°C - Quaraí | Fronteira Oeste
>> 37.7°C - Tupanciretã | Central
>> 37.6°C - Venâncio Aires | Vale do Rio Pardo
>> 37.5°C - Barra do Guarita | Celeiro
>> 37.4°C - Bagé | Fronteira Oeste
>> 37.3°C - Santa Rosa | Noroeste
>> 37.2°C - Igrejinha | Vale do Paranhana
>> 37.2°C - Triunfo | Carbonífera
>> 36.9°C - Santa Maria | Central
>> 36.7°C - Rolante | Vale do Paranhana
>> 36.6°C - Uruguaiana | Fronteira Oeste
>> 36.4°C - Canoas | Vale do Rio dos Sinos
>> 36.4°C - Montenegro | Vale do Caí
>> 36.4°C - Teutônia | Vale do Taquari
>> 36.3°C - Doutor Maurício Cardoso | Noroeste
>> 36.3°C - Vera Cruz | Vale do Rio Pardo
>> 36.2°C - Jaguarão | Sul
>> 36.2°C - Nova Palma | Central
>> 36.1°C - Espumoso | Alto da Serra do Botucaraí
>> 36.1°C - Estrela | Vale do Taquari
>> 36.1°C - São Paulo das Missões | Missões
>> 36.0°C - Esteio | Vale do Rio dos Sinos
>> 36.0°C - São José do Hortêncio | Vale do Caí
>> 35.9°C - Panambi | Noroeste
>> 35.9°C - Porto Alegre | Capital
>> 35.6°C - Cruz Alta | Alto Jacuí
>> 35.6°C - Itaqui | Fronteira Oeste
>> 35.6°C - Santo Ângelo | Missões
>> 35.5°C - Cachoeira do Sul | Jacuí Centro
>> 35.5°C - Itaara | Central
>> 35.5°C - Taquara | Vale do Paranhana
>> 35.5°C - Viamão | RMPA
>> 35.4°C - Gravataí | RMPA
>> 35.4°C - Poço das Antas | Vale do Taquari
>> 35.4°C - Novo Hamburgo | Vale do Rio dos Sinos
>> 35.3°C - Portão | Vale do Rio dos Sinos
>> 35.3°C - São Borja | Fronteira Oeste
>> 35.2°C - Colinas | Vale do Taquari
>> 35.2°C - Ijuí | Noroeste
>> 35.2°C - Sant'Ana do Livramento | Fronteira Oeste
>> 35.2°C - São Leopoldo | Vale do Rio dos Sinos
>> 35.1°C - São Gabriel | Fronteira Oeste
>> 35.0°C - Jóia | Noroeste
>> 35.0°C - Mato Leitão | Vale do Rio Pardo
>> 35.0°C - Três Coroas | Vale do Paranhana
>> 34.8°C - Lajeado | Vale do Taquari
>> 34.7°C - São Marcos | Serra
>> 34.6°C - Imigrante | Vale do Taquari
>> 34.6°C - Não-Me-Toque | Alto Jacuí
>> 34.4°C - Nova Santa Rita | Vale do Rio dos Sinos
>> 34.4°C - Westfália | Vale do Taquari
>> 34.3°C - Horizontina | Noroeste
>> 34.1°C - Dois Lajeados | Vale do Taquari
>> 34.1°C - Vila Nova do Sul | Jacuí Centro
>> 33.9°C - Mormaço | Alto da Serra do Botucaraí
>> 33.9°C - Tio Hugo | Alto da Serra do Botucaraí
>> 33.9°C - Santo Cristo | Noroeste
>> 33.8°C - Lagoa Vermelha | Nordeste
>> 33.8°C - Nova Bréscia | Vale do Taquari
>> 33.8°C - Maquiné | Litoral Norte
>> 33.8°C - Silveira Martins | Central
>> 33.7°C - Dona Francisca | Central
>> 33.7°C - Soledade | Alto da Serra do Botucaraí
>> 33.7°C - Tenente Portela | Celeiro
>> 33.6°C - Campo Bom | Vale do Rio dos Sinos
>> 33.5°C - Rio Grande | Sul
>> 33.5°C - São José do Ouro | Nordeste
>> 33.3°C - Antônio Prado | Serra
>> 33.3°C - Getúlio Vargas | Norte
>> 33.2°C - Ibirapuitã | Alto da Serra do Botucaraí
>> 33.2°C - Monte Belo do Sul | Serra
>> 33.1°C - Osório | Litoral Norte
>> 33.0°C - Barra do Ribeiro | Centro-Sul
>> 33.0°C - Passo Fundo | Produção
>> 32.8°C - Capela de Santana | Vale do Caí
>> 32.7°C - Bento Gonçalves | Serra
>> 32.7°C - Camaquã | Centro-Sul
>> 32.6°C - André da Rocha | Campos de Cima da Serra
>> 32.4°C - Alto Feliz | Vale do Caí
>> 32.4°C - Sertão | Norte
>> 32.3°C - Pontão | Produção
>> 32.3°C - São Martinho da Serra | Central
>> 32.0°C - Muitos Capões | Serra
>> 31.8°C - Herval | Sul
>> 31.6°C - Cotiporã | Serra
>> 31.6°C - Torres | Litoral Norte
>> 31.2°C - Garibaldi | Serra
>> 31.2°C - Gramado | Hortênsias
>> 31.0°C - Vacaria | Campos de Cima da Serra
>> 30.1°C - Morro Reuter | Vale do Paranhana
>> 29.9°C - São José dos Ausentes | Campos de Cima da Serra
>> 29.0°C - Bom Jesus | Campos de Cima da Serra
>> 28.9°C - Nova Petrópolis | Hortênsias
>> 28.9°C - Santa Maria do Herval | Vale do Paranhana
>> 28.6°C - Tapes | Centro-Sul
>> 28.3°C - Monte Alegre dos Campos | Campos de Cima da Serra
>> 28.2°C - Caxias do Sul | Serra
>> 27.0°C - São Francisco de Paula | Hortênsias
>> 26.5°C - Canela | Hortênsias
>> 26.3°C - Imbé | Litoral Norte
Canal do Tempo - Notícias do clima desde 2015