Rio Grande do Sul registra ventos intensos entre a madrugada e manhã deste sábado (11)
Por Vinni Maciel
Sábado, 11 novembro 2023
As estações meteorológicas espalhadas por diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul, registraram rajadas de vento entre 40 km/h e 77 km/h (ver lista abaixo), a partir da meia-noite até às 09 horas deste sábado (11).
De acordo com as estações meteorológicas, os ventos sopraram forte em diversas partes do território gaúcho. Em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, a estação meteorológica da Rádio Arauto registrou 77 km/h às 09 horas. Os ventos também foram fortes em Teutônia, no Vale do Taquari, com diversas rajadas de vento acima de 50 km/h, no entanto, chegou a 71 km/h às 09 horas, dados da estação meteorológica no Centro Administrativo.
No Litoral Norte, em Osório, a estação meteorológica no bairro Glória marcou 46 km/h às 06h15. Já na parte debaixo do estado, Rio Grande registrou 40 km/h, dados da estação meteorológica localizada no Parque Marinha.
O alerta de ventos costeiros sobre a costa gaúcha, emitido pelo INMET, chegou ao fim durante a madrugada deste sábado, no entanto, os ventos seguiram soprando forte sobre o Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, os ventos deverão seguir de forma mais intensa sobre o estado, principalmente por que o todos os municípios gaúchos estão sob alerta de tempo severo, que poderão registrar chuva forte, ventania intensa e queda de granizo.
Abaixo, relação dos ventos que sopraram acima dos 40 km/h entre 00h e 09 horas deste sábado (11):
>> 77 km/h (09:00) - Centro | Vera Cruz
>> 71 km/h (09:00) - Centro Administrativo | Teutônia
>> 67 km/h (02:15) - Interior | São Gabriel
>> 64 km/h (00:10) - Capão da Perdiz | Jaguarão
>> 64 km/h (09:00) - Centro | Santa Maria do Herval
>> 63 km/h (07:15) - Itaverá | Uruguaiana
>> 62 km/h (08:45) - Centro | Vera Cruz
>> 60 km/h (09:00) - Lagão | Cruz Alta
>> 60 km/h (02:30) - Interior | Dom Pedrito
>> 59 km/h (09:00) - São Rafael (Interior) | Cruz Alta
>> 56 km/h (09:00) - Quatro Colônias | Campo Bom
>> 57 km/h (08:20) - Interior | Pontão
>> 56 km/h (08:30) - Aeroclube | Canela
>> 56 km/h (05:10) - Indubras | Santo Ângelo
>> 56 km/h (08:15) - Centro | Silveira Martins
>> 55 km/h (09:00) - Linha Clara | Teutônia
>> 55 km/h (09:00) - Centro | Westfália
>> 53 km/h (08:15) - Dona Francisco | Restinga Seca
>> 52 km/h (03:20) - Aeroclube | Caxias do Sul
>> 52 km/h (07:20) - Botucaray | Soledade
>> 50 km/h (05:30) - Astrogildo de Azevedo | Santa Maria
>> 48 km/h (09:00) - Interior | Jari
>> 48 km/h (07:00) - Divisa | Quaraí
>> 47 km/h (09:00) - Pinheiro Marcado | Carazinho
>> 46 km/h (01:00) - Dois Capões | Bom Jesus
>> 46 km/h (09:00) - Santo André | Lajeado
>> 46 km/h (06:15) - Glória | Osório
>> 46 km/h (09:00) - Pontão | São José dos Ausentes
>> 45 km/h (02:45) - Urbano | Herval
>> 44 km/h (06:15) - Centro | Cotiporã
>> 43 km/h (07:45) - Centro | Cachoeira do Sul
>> 42 km/h (07:40) - Cidade Alta | Bento Gonçalves
>> 42 km/h (08:45) - São Fernando | Cerro Largo
>> 42 km/h (09:00) - Ati-Açu | Sarandi
>> 42 km/h (03:30) - Colina do Sol | Pelotas
>> 42 km/h (08:00) - BR-116 | Vacaria
>> 40 km/h (06:45) - Centro | Antônio Prado
>> 40 km/h (09:00) - São Sebastião | Lagoa Vermelha
>> 40 km/h (03:00) - Parque Marinha | Rio Grande

Nenhum comentário