m9 Weather News

Últimas Notícias

Tabela do Vento - 11 outubro 2023 | Rio Grande do Sul

As informações sobre rajadas de vento sobre o estado do Rio Grande do Sul são extraídas das estações meteorológicas Weather Underground (WU) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), na data de quarta-feira, 11 de outubro de 2023 (00h e 23h59).


O jornalismo do Canal do Tempo verificou os dados de todas as estações meteorológicas ativas no território gaúcho.

Na listagem somente registros de rajadas de vento que ultrapassaram a marca dos 40 km/h.

>> 95.3 km/h (18:00) - Centro | Vera Cruz
>> 79.8 km/h (19:00) - Linha Base | Nova Palma
>> 79.6 km/h (18:30) - Centro Administrativo | Teutônia
>> 76.3 km/h (10:40) - Centro | Campos Borges
>> 71.0 km/h (18:30) - Santo André | Lajeado
>> 67.8 km/h (23:50) - Itaverá | Uruguaiana
>> 66.5 km/h (19:00) - João Arregui | Uruguaiana
>> 66.3 km/h (19:00) - Centro | Santa Maria do Herval
>> 64.4 km/h (07:40) - Tafonal | São Martinho da Serra
>> 62.1 km/h (07:15) - Sarandi | São Borja
>> 60.2 km/h (19:00) - Quinta da Estância | Viamão
>> 59.5 km/h (11:30) - Passo da Porteira | Vacaria
>> 57.9 km/h (18:30) - Serra do Veleda | Pinheiro Machado
>> 57.9 km/h (00:20) - Morro da Harmonia | Teutônia
>> 56.9 km/h (19:00) - Centro | Taquara
>> 56.7 km/h (11:00) - Cristo Rei/Unisinos | São Leopoldo
>> 56.3 km/h (18:00) - Dona Francisca | Restinga Sêca
>> 55.8 km/h (18:20) - Centro | Silveira Martins
>> 55.0 km/h (18:00) - Tabatingai | Pântano Grande
>> 53.2 km/h (23:50) - Sossego | Júlio de Castilho
>> 53.1 km/h (11:30) - Divisa | Quaraí
>> 52.1 km/h (14:00) - Capão da Perdiz | Herval
>> 51.2 km/h (21:15) - Alfândega | Garibaldi
>> 49.9 km/h  (21:00) - Cidade Alta | Bento Gonçalves
>> 49.7 km/h (21:15) - São José | Porto Alegre
>> 49.7 km/h (07:00) - Rural | Tupanciretã
>> 48.9 km/h (21:00) - Vila Conceição | Porto Alegre
>> 48.3 km/h (14:00) - Rural | Herval
>> 48.3 km/h (01:50) - Centro | Westfália
>> 48.2 km/h (17:30) - Linha Herval | Imigrante
>> 48.2 km/h (21:00) - Botucaray | Soledade
>> 47.5 km/h (10:00) - 1º Distrito | Sant'Ana do Livramento
>> 47.2 km/h (18:45) - Dom Pedro II | Arroio do Meio
>> 44.3 km/h (11:00) - São Sebastião | Lagoa Vermelha
>> 44.3 km/h (18:00) - Industrial | Santa Maria
>> 43.9 km/h (07:30) - Mundstock | Ijuí
>> 43.9 km/h (18:00) - Torrinhas | Piratini
>> 43.9 km/h (11:30) - Capão da Herança | Vacaria
>> 43.5 km/h (19:00) - Boa Vista | Capela de Santana
>> 42.2 km/h (19:20) - Parada 67 | Gravataí
>> 42.2 km/h (21:00) - Cascata | Porto Alegre
>> 42.2 km/h (12:30) - Canyon | São José dos Ausentes
>> 42.2 km/h (23:50) - São Luis | Pejuçara
>> 42.2 km/h (18:00) - Morsch | Venâncio Aires
>> 41.8 km/h (11:00) - Colina do Sol | Pelotas
>> 41.7 km/h (19:00) - Quatro Colônias | Campo Bom
>> 41.4 km/h (14:00) - Feijó | Jaguarão
>> 40.4 km/h (07:00) - Interlagos | Caxias do Sul

Nenhum comentário