m9 Weather News

Últimas Notícias

Tabela do Tempo - 02 outubro 2023 | Litoral Sul - Santa Catarina

Por Vinni Maciel
Terça, 03 outubro 2023

A região Litoral Sul do estado de Santa Catarina registrou temperaturas mínimas de 7°C e máximas de 23°C, segundo dados das estações meteorológicas lincadas na plataforma Weather Underground (WU), entre 00 h e 23h59 da segunda-feira (02).


A máxima registrada no
Litoral Sul foi de 23°C no município de Braço do Norte, seguido por Urussanga, com 21.9°C. Já as mínimas foram registras com 7.8°C em Praia Grande e 8.7°C em Timbé do Sul.

Pelos menos seis estações meteorológicas registraram ventos acima de 30 km/h, entre os períodos da manhã e da tarde. Os ventos sopraram em Araranguá a 35.6 km/h, seguido por Jaguaruna onde rajadas de vento chegaram a 34.6 km/h.

Abaixo, detalhes sobre temperaturas máximas e mínimas, rajadas de vento e acumulado de chuva. Além disso, localização das estações meteorológicas e horários que ocorreram os eventos. Os dados compreende o horário da 00h (meia-noite) a 23h59 da segunda-feira, 02 de outubro de 2023:

Litoral Sul - Temperatura Máxima
>> 23.0°C (09:00) - São José | Braço do Norte
>> 21.9°C (17:20) - Centro | Urussanga
>> 21.1°C (13:10) - Nossa Senhora de Caravaggio | Criciúma
>> 21.1°C ( 10:50) - Praia do Rosa | Imbituba
>> 20.6°C (13:30) - Morro Chato | Turvo
>> 20.4°C (10:10) - Sambaqui | Imbituba
>> 19.9°C (13:00) - Universitário | Criciúma
>> 19.8°C (10:05) - Riacho Ana Matias | Imaruí
>> 19.7°C (11:40) - Uruguaia | Braço do Norte
>> 19.6°C (12:15) - Santo Antônio de Pádua | Tubarão
>> 19.5°C (13:00) - Barra do Camacho | Jaguaruna
>> 19.3°C (12:30) - Monte Castelo | Tubarão
>> 19.1°C (10:15) - Rio dos Porcos | Araranguá
>> 19.1°C (12:25) - Brisamar | Balneário Rincão
>> 19.1°C (11:20) - Ferraz | Garopaba
>> 18.9°C (14:15) - Areia Branca | Timbé do Sul
>> 18.6°C (12:20) - Arroio do Rosa | Imbituba
>> 18.4°C (11:55) - Balneário Bellatorres | Passo de Torres
>> 18.1°C (11:20) - Baixo Pinheiral | Braço do Norte
>> 17.0°C (13:30) - Serra do Faxinal | Praia Grande

Litoral Sul - Temperatura Mínima
>> 7.8°C (06:00) - Serra do Faxinal | Praia Grande
>> 8.7°C (06:15) - Areia Branca | Timbé do Sul
>> 8.9°C (23:50) - Baixo Pinheiral | Braço do Norte
>> 10.3°C (06:00) - Morro Chato | Turvo
>> 10.3°C (06:00) - Balneário Bellatorres | Passo de Torres
>> 10.6°C (06:15) - Universitário | Criciúma
>> 11.1°C (05:25) - Nossa Senhora de Caravaggio | Criciúma
>> 11.7°C (23h59) - Uruguaia | Braço do Norte
>> 12.3°C (06:00) - Rio dos Porcos | Araranguá
>> 12.3°C (23:59) - São José | Braço do Norte
>> 12.4°C (06:10) - Brisamar | Balneário Rincão
>> 12.4°C (23:30) - Monte Castelo | Tubarão
>> 13.0°C (05:40) - Barra do Camacho | Jaguaruna
>> 13.4°C (23:50) - Sambaqui | Imbituba
>> 13.9°C (23:30) - Riacho Ana Matias | Imaruí
>> 14.1°C (05:25) - Santo Antônio de Pádua | Tubarão
>> 14.2°C (23:40) - Arroio do Rosa | Imbituba
>> 14.2°C (23:40) - Praia do Rosa | Imbituba
>> 15.2°C (05:30) - Ferraz | Garopaba
>> 18.9°C (06:20) - Centro | Urussanga

Litoral Sul - Rajadas de Vento
>> 35.6 km/h (12:30) - Rio dos Porcos | Araranguá
>> 34.6 km/h (10:10) - Barra do Camacho | Jaguaruna
>> 33.8 km/h (11:20) - Arroio do Rosa | Imbituba
>> 31.7 km/h (14:00) - Santo Antônio de Pádua | Tubarão
>> 31.4 km/h (14:30) - Ferraz | Garopaba
>> 30.9 km/h (14:20) - Brisamar | Balneário Rincão
>> 29.5 km/h (14:30) - Monte Castelo | Tubarão
>> 25.7 km/h (10:30) - Universitário | Criciúma
>> 22.9 km/h (10:05) - São José | Braço do Norte
>> 21.9 km/h (14:30) - Nossa Senhora de Caravaggio | Criciúma
>> 21.9 km/h (14:30) - Riacho Ana Matias | Imaruí
>> 20.2 km/h (13:25) - Serra do Faxinal | Praia Grande
>> 20.0 km/h (14:25) - Sambaqui | Imbituba
>> 19.3 km/h (14:45) - Praia do Rosa | Imbituba
>> 17.7 km/h (14:15) - Areia Branca | Timbé do Sul
>> 16.6 km/h (11:30) - Baixo Pinheiral | Braço do Norte
>> 14.8 km/h (15:00) - Uruguaia | Braço do Norte
>> 14.8 km/h (14:30) - Balneário Bellatorres | Passo de Torres
>> 8 km/h (08:45) - Morro Chato | Turvo
>> --.-- (--:--) - Centro | Urussanga

Litoral Sul - Acumulado de Chuva
>> 1.52 mm - Areia Branca | Timbé do Sul
>> 0.25 mm - Morro Chato | Turvo
>> 0.00 mm - Rio dos Porcos | Araranguá
>> 0.00 mm - Brisamar | Balneário Rincão
>> 0.00 mm - Uruguaia | Braço do Norte
>> 0.00 mm - São José | Braço do Norte
>> 0.00 mm - Baixo Pinheiral | Braço do Norte
>> 0.00 mm - Universitário | Criciúma
>> 0.00 mm - Ferraz | Garopaba
>> 0.00 mm - Riacho Ana Matias | Imaruí
>> 0.00 mm - Arroio do Rosa | Imbituba
>> 0.00 mm - Sambaqui | Imbituba
>> 0.00 mm - Praia do Rosa | Imbituba
>> 0.00 mm - Barra do Camacho | Jaguaruna
>> 0.00 mm - Nossa Senhora de Caravaggio | Criciúma
>> 0.00 mm - Balneário Bellatorres | Passo de Torres
>> 0.00 mm - Serra do Faxinal | Praia Grande
>> 0.00 mm - Santo Antônio de Pádua | Tubarão
>> 0.00 mm - Monte Castelo | Tubarão
>> 0.00 mm - Centro | Urussanga

Nenhum comentário