Estação Meteorológica Canta Galo | Rio do Sul - SC | Outubro - 2023
Imagem: Street View/Março 2023/Reprodução
Dados meteorológicos de outubro/2023:
Município: Rio do Sul
Estado: Santa Catarina
Localização da estação: Bairro Canta Galo
Temperatura máxima: 28.3°C - 11/10
Temperatura mínima: 13.6°C - 02/10
Rajada de vento: 53.1 km/h - 11/10
Total de chuva: 321.43 mm
Maior acumulado: 99.39 mm - 04/10
Temperatura máxima diária:
>> 19.2°C (00:40) - quinta, 12
>> 28.3°C (15:45) - quarta, 11
>> 25.1°C (15:20) - terça, 10
>> 28.1°C (12:30) - segunda, 09
>> 19.6°C (09:00) - domingo, 08
>> 20.0°C (15:20) - sábado, 07
>> 21.1°C (10:20) - sexta, 06
>> 21.0°C (13:40) - quinta, 05
>> 20.2°C (15:40) - quarta, 04
>> 24.6°C (15:00) - terça, 03
>> 25.1°C (13:00) - segunda, 02
>> 20.2°C (17:00) - domingo, 01
Temperatura mínima diária:
>> 15.9°C (23:55) - quinta, 12
>> 17.4°C (04:45) - quarta, 11
>> 15.8°C (02:00) - terça, 10
>> 16.6°C (23:55) - segunda, 09
>> 17.2°C (23:59) - domingo, 08
>> 18.3°C (00:40) - sábado, 07
>> 15.2°C (04:20) - sexta, 06
>> 16.1°C (21:45) - quinta, 05
>> 16.9°C (16:00) - quarta, 04
>> 13.8°C (03:40) - terça, 03
>> 13.6°C (22:45) - segunda, 02
>> 17.4°C (23:59) - domingo, 01
Acumulado de chuva diária:
>> -.-- mm | sexta, 13
>> 45.39 mm | quinta, 12
>> 42.01 mm | quarta, 11
>> 0.41 mm | terça, 10
>> 0.00 mm | segunda, 09
>> 71.81 mm | domingo, 08
>> 51.41 mm | sábado, 07
>> 9.40 mm | sexta, 06
>> 0.79 mm | quinta, 05
>> 99.39 mm | quarta, 04
>> 0.41 mm | terça, 03
>> 0.00 mm | segunda, 02
>> 0.41 mm | domingo, 01
Rajadas de vento diário:
>> 25.7 km/h - (05:00) quinta, 12
>> 53.1 km/h - (17:50) quarta, 11
>> 27.4 km/h - (17:00) terça, 10
>> 27.4 km/h - (16:40) segunda, 09
>> 22.5 km/h - (18:00) domingo, 08
>> 24.1 km/h - (07:45) sábado, 07
>> 24.1 km/h - (22:30) sexta, 06
>> 32.2 km/h - (15:15) quinta, 05
>> 35.4 km/h - (04:40) quarta, 04
>> 27.4 km/h - (22:00) terça, 03
>> 37.0 km/h - (16:30) segunda, 02
>> 27.4 km/h - (20:40) domingo, 01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nenhum comentário