Tabela da Chuva - 06 março 2023 | Rio Grande do Sul
Por Vinni Maciel | terça, 07 março 2023
Saiba quanto choveu entre 00h00 e 23h59 de segunda-feira, 06 de março de 2023 no estado do Rio Grande do Sul. As informações são das estações meteorológicas lincadas na plataforma digital Weather Underground (WU).
>> 91.69 mm | Montenegro - Vale do Caí
>> 79.50 mm | Rolante (Morro Grande) - Vale do Paranhana
>> 78.99 mm | Igrejinha - Vale do Paranhana
>> 75.69 mm | Taquara - Vale do Paranhana
>> 71.12 mm | Parobé - Vale do Paranhana
>> 64.26 mm | Teutônia (Linha Welp) - Vale do Taquari
>> 60.45 mm | Teutônia (Bairro Languiru) - Vale do Taquari
>> 54.61 mm | Cambará do Sul - Campos de Cima da Serra
>> 47.29 mm | Teutônia (Centro Administrativo) - Vale do Taquari
>> 46.00 mm | Santa Maria do Herval - Vale do Paranhana
>> 45.97 mm | Morro Reuter - Vale do Paranhana
>> 42.19 mm | Alto Feliz (São Pedro de Feliz) - Vale do Caí
>> 41.91 mm | Westfália - Vale do Taquari
>> 38.10 mm | Campo Bom (Quatro Colônias) - Vale do Rio dos Sinos
>> 34.29 mm | São Francisco de Paula (Tainhas) - Hortênsias
>> 33.53 mm | Arroio do Meio - Vale do Taquari
>> 33.27 mm | Feliz - Vale do Caí
>> 33.20 mm | Nova Petrópolis - Hortênsias
>> 31.75 mm | Torres - Litoral Norte
>> 30.73 mm | São José dos Ausentes - Campos de Cima da Serra
>> 30.23 mm | Bom Jesus - Campos de Cima da Serra
>> 30.23 mm | São Leopoldo - Vale do Rio dos Sinos
>> 29.90 mm | Farroupilha - Serra
>> 28.70 mm | Gramado - Hortênsias
>> 28.70 mm | Imbé (Albatroz) - Litoral Norte
>> 28.19 mm | Capela de Santana (Interior) - Vale do Caí
>> 24.10 mm | Cruzeiro do Sul (Santarém) - Vale do Taquari
>> 17.27 mm | Antônio Prado - Serra
>> 16.79 mm | Vacaria - Campos de Cima da Serra
>> 14.22 mm | Caxias do Sul - Serra
>> 14.00 mm | Barra do Ribeiro - Centro-Sul
>> 12.70 mm | Muitos Capões - Campos de Cima da Serra
>> 12.19 mm | Santa Cruz do Sul - Vale do Rio Pardo
>> 11.94 mm | Porto Alegre (Jardim Floresta) - Capital
>> 11.00 mm | Mato Leitão - Vale do Taquari
>> 10.90 mm | São José do Ouro - Nordeste
>> 10.69 mm | Estrela - Vale do Taquari
>> 10.21 mm | Venâncio Aires - Vale do Rio Pardo
>> 7.90 mm | Tapes - Centro-Sul
>> 6.30 mm | Canoas - Metropolitana
>> 6.10 mm | Triunfo (Vendinha) - Carbonífera
>> 5.84 mm | Restinga Sêca (Dona Francisca) - Central
>> 5.59 mm | Garibaldi - Serra
>> 4.83 mm | Vera Cruz - Vale do Rio Pardo
>> 4.57 mm | Rio Pardo - Vale do Rio Pardo
>> 4.32 mm | Bento Gonçalves - Serra
>> 4.32 mm | Cotiporã - Serra
>> 3.99 mm | Triunfo - Carbonífera
>> 3.56 mm | Cachoeira do Sul - Jacuí-Centro
>> 3.05 mm | Santo Antônio do Planalto - Produção
>> 2.29 mm | São Lourenço do Sul - Sul
>> 1.02 mm | Lagoa Vermelha - Nordeste
>> 1.00 mm | Santa Maria - Central
>> 0.51 mm | Herval - Sul
>> 0.51 mm | Soledade - Alto da Serra do Botucaraí
>> 0.25 mm | Pinheiro Machado (Serra do Veleda)
>> 0.20 mm | Ernestina - Produção
Nenhum comentário