Caibaté teve mais chuva em dezembro deste ano em relação ao mesmo período de 2021
Por Vinni Maciel | sexta, 23 dezembro 2022
Os moradores do município de Caibaté, localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul, encararam mais um dia de dezembro de forte calor. De acordo com a estação meteorológica da Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), a máxima nesta sexta-feira (23) alcançou a marca de 35.9°C, às 14h30.
Imagem: Banco de Dados/PM
O mês de dezembro de 2021, em relação ao dezembro deste ano, o calor foi mais intenso. A medição apontou que nos 23 dias de dezembro deste ano, as máximas ficaram entre 35°C e 39°C - ou seja, sete dias de temperaturas extremas. Já em 2021, foram 10 dias escaldantes.
A máxima de dezembro de 2021 em Caibaté quase foi superada neste ano. Foi em um domingo, dia 19 de dezembro de 2021, que o termômetro da UFFS registrou 39.7°C. Neste ano, chegou a 39.6°C no dia 09 de dezembro, às 16 horas.
Em relação a chuva, a apesar da estiagem estar assombrando diversos municípios do Noroeste e de outras regiões do Estado, em Caibaté, a precipitação foi maior neste mês em relação ao mês dezembro de 2021.
Segundo os dados da estação meteorológica da UFFS, em dezembro de 2021, o acumulado de chuva foi de 10.41 milímetros, muito abaixo em relação a dezembro deste ano, que chegou aos 71,63 mm (em 23 dias). A maior precipitação que ocorreu no município neste mês, foi na quinta-feira, dia 08. Na ocasião, a chuva iniciou no final da madrugada, seguiu caindo a longo do dia e no começo da noite, a chuva caiu de forma mais intensa.
Importante frisar, que a matéria foi realizada através de dados da estação meteorológica da UFFS - Caibaté, disponível no sistema digital Weather Underground (WU). Os dados do dia 02/12/2022 e dos dias 11, 12, 14, 29, 30 e 31/12/2021 não estão na grade de dados, acreditando ser problemas técnicos do equipamento.
Abaixo, o desempenho do clima entre 01 e 23/12/2022 em Caibaté:
Data | Máxima | Chuva | Rajadas de vento
01/12= 24.7°C | 3,05 mm | 18.3 km/h
02/12= Sem dados
03/12= 34.2°C | 10,16 mm | 20.9 km/h
04/12= 30.6°C | 0.00 mm | 25.6 km/h
05/12= 33.8°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
06/12= 36.5°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
07/12= 37.4°C | 0.00 mm | 20.9 km/h
08/12= 35.3°C | 45,97 mm | 17.2 km/h
09/12= 39.6°C | 0.00 mm | 17.2 km/h
10/12= 34.5°C | 0.51 mm | 31.7 km/h
11/12= 37.3°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
12/12= 34.1°C | 10.92 mm | 29.5 km/h
13/12= 29.5°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
14/12= 32.0°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
15/12= 34.4°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
16/12= 30.7°C | 0.00 mm | 25.6 km/h
17/12= 32.0°C | 0.00 mm | 40.4 km/h
18/12= 30.9°C | 0.00 mm | 29.5 km/h
19/12= 33.2°C | 1.02 mm | 18.3 km/h
20/12= 33.4°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
21/12= 34.9°C | 0.00 mm | 28 km/h
22/12= 35.1°C | 0.00 mm | 28 km/h
23/12= 35.9°C | 0.00 mm | 20.9 km/h
Comparativo com o mês de dezembro/2021:
Data | mínima | máxima | chuva | rajadas de vento
01/12= 15.6°C | 31.0°C | 0.00 mm | 20.9 km/h
02/12= 23.8°C | 32.0°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
03/12= 14.6°C | 33.9°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
04/12= 17.5°C | 35.5°C | 0.00 mm | 28 km/h
05/12= 21.6°C | 34.1°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
06/12= 19.2°C | 32.3°C | 0.00 mm | 31.7 km/h
07/12= 18.0°C | 32.7°C | 0.00 mm | 36.7 km/h
08/12= 16.6°C | 31.7°C | 0.00 mm | 29.5 km/h
09/12= 15.1°C | 34.6°C | 0.00 mm | 31.7 km/h
10/12= 16.6°C | 35.1°C | 0.00 mm | 28 km/h
11/12= Sem dados
12/12= Sem dados
13/12= 21.7°C | 29.5°C | 10.16 mm | 18.3 km/h
14/12= Sem dados
15/12= 20.7°C | 31.8°C | 0.00 mm | 28 km/h
16/12= 19.1°C | 33.0°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
17/12= 19.5°C | 33.7°C | 0.00 mm | 33.2 km/h
18/12= 18.6°C | 37.2°C | 0.00 mm | 36.7 km/h
19/12= 20.6°C | 39.7°C | 0.25 mm | 31.7 km/h
20/12= 21.2°C | 35.7°C | 0.00 mm | 33.2 km/h
21/12= 20.1°C | 37.1°C | 0.00 mm | 39.3 km/h
22/12= 20.0°C | 33.2°C | 0.00 mm | 25.6 km/h
23/12= 16.7°C | 31.5°C | 0.00 mm | 29.5 km/h
24/12= 22.8°C | 34.9°C | 0.00 mm | 21.9 km/h
25/12= 18.2°C | 37.2°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
26/12= 18.6°C | 36.8°C | 0.00 mm | 31.7 km/h
27/12= 19.0°C | 36.3°C | 0.00 mm | 28 km/h
28/12= 18.9°C | 38.0°C | 0.00 mm | 24.5 km/h
29/12= Sem dados
30/12= Sem dados
31/12= Sem dados
Nenhum comentário