m9 Weather News

Últimas Notícias

Ventos do Yakecan foram além da costa gaúcha com rajadas acima de 100 km/h

Por Vinni Maciel | quarta, 18 maio 2022

O Rio Grande do Sul segue sendo impactado por fortes ventos do ciclone Yakecan que está atuando pela costa gaúcha nesta quarta-feira (18). Suas rajadas de vento são potentes e provocaram danos estruturais desde sua chegada na Argentina, passando pelo Uruguai, até chegar ao Sul do Brasil.

Foto: EPA - Maldonado Municipality/Divulgação

Além de danos materiais, pelo menos duas pessoas morreram e uma ainda segue desaparecida no Uruguai, segundo informações das autoridades do país vizinho.

Os ventos são tão intensos que somente no Rio Grande do Sul, destelhou hospital, inúmeras residências, além de deixar um grande número de pessoas sem energia elétrica.

A madrugada no território gaúcho foi bastante intensa. O Yakecan não deu trégua e suas rajadas de vento foram além da costa, chegando em outras regiões do Rio Grande do Sul. Abaixo, relatório de rajadas de vento em alguns municípios gaúchos entre meia noite e a meio dia (00h00 e 12h00) desta quarta-feira:

>> 109,4 km/h | Cambará do Sul (Canyon Fortaleza) às 00h59
>> 92,9 km/h | Taquara (Estação Araxá) às 00h44
>> 86,9 km/h | Teutônia (Linha Wink) às 01h59
>> 84,7 km/h | Santa Maria do Herval (Cabanha Montes Altos) às 01h24
>> 82,7 km/h | Bento Gonçalves (Borgo) às 04h04
>> 77,2 km/h | Rolante (Morro Grande) às 08h45
>> 69,8 km/h | Taquara (Recreio) às 01h59
>> 66,3 km/h | Capela de Santana às 04h14
>> 62,6 km/h | Campo Bom (Quatro Colônias) às 03h54
>> 59,8 km/h | Vera Cruz (Rádio Arauto FM) às 00h54
>> 59,5 km/h | Herval (Guarda Nova) às 07h45
>> 56,3 km/h | Poço das Antas às 03h39
>> 55 km/h | Ernestina (Fazenda Santa Clara) às 00h39
>> 53,6 km/h | Teutônia (Centro Administrativo) às 02h19
>> 53,3 km/h | Novo Hamburgo (Aeroclube) às 02h14
>> 52,1 km/h | Imbé (Centro) às 02h48
>> 51,5 km/h | Antônio Prado (Centro) às 04h14
>> 51,5 km/h | Triunfo (Vendinha) às 00h24
>> 51,2 km/h | Sant'Ana do Livramento (Paraíso) às 01h29
>> 50,1 km/h | Bom Jesus (Agrospe) às 01h49
>> 49,9 km/h | Bento Gonçalves (Cidade Alta) às 04h04
>> 48,3 km/h | Caxias do Sul (Aeroclube) às 05h19
>> 48,3 km/h | Lagoa Vermelha (São Sebastião) às 02h39
>> 48,3 km/h | Porto Alegre (Auxiliadora) às 03h30
>> 48,3 km/h | Viamão (Quinta) às 02h02
>> 48 km/h | Teutônia (Linha Clara) às 07h00
>> 48 km/h | Mato Leitão (Sampaio) às 02h54
>> 46,7 km/h | São Leopoldo (Cristo Rei) às 03h09
>> 45,1 km/h | Herval (Chácara J. Bubols) às 00h15
>> 45,1 km/h | Rio Grande (Parque Marinha) às 00h45
>> 45,1 km/h | Porto Alegre (Jardim Floresta) às 00h44
>> 44,1 km/h | São Leopoldo (Unisinos) às 11h14
>> 43,9 km/h | Barra do Ribeiro (Mate Doce) às 01h34
>> 43,9 km/h | Restinga Seca (Boqueirão) às 02h14
>> 42,2 km/h | Santa Cruz do Sul (Rádio Gazeta) às 01h44
>> 42,2 km/h | Triunfo (Estação Pampa) às 01h34
>> 42,2 km/h | Vacaria (Capão da Herança) às 06h04
>> 42,1 km/h | Capão Bonito do Sul (Granja Santa Cecília) às 02h09
>> 41,8 km/h | Barra do Ribeiro (Cabanha Lucy) às 03h24
>> 41,8 km/h | São Leopoldo (Centro) às 02h03
>> 41,8 km/h | Westfália (Wessel) às 02h32
>> 40,4 km/h | Montenegro (Rádio Energia FM) às 00h14
>> 38,5 km/h | Arroio do Meio (Nake) às 11h39
>> 38,5 km/h | Eldorado do Sul (Fazenda Bom Galo) às 02h34
>> 38,5 km/h | Porto Alegre (Vila Ipiranga) às 00h24
>> 38,5 km/h | Venâncio Aires (Cerro dos Bois) às 00h34
>> 38,1 km/h | Alegrete (Fazenda Estacada) às 01h59
>> 37 km/h | Vila Nova do Sul (Laranjeira) às 00h30
>> 36,7 km/h | Imigrante (Linha Herval) às 02h34
>> 36,7 km/h | Colinas (Linha Roncador) às 02h49
>> 36,7 km/h | Boa Vista das Missões (A. Bisognin) às 01h19
>> 36,7 km/h | Giruá (IFFS) às 00h59
>> 36,7 km/h | Santo Cristo (Sítio Frohlich Platz) às 05h49
>> 36,4 km/h | Bagé (Centro) às 05h54
>> 35,4 km/h | Cerro Largo (UFFS) às 01h35
>> 34,9 km/h | Cotiporã (Colônia) às 06h14
>> 34,9 km/h | Vacaria (Agroban) às 04h34
>> 33,2 km/h | Caibaté (UFFS) às 03h29
>> 33,2 km/h | Gramado (Bairro Piratini) às 03h11
>> 32,2 km/h | Teutônia (Linha Catarina) às 03h04
>> 31,4 km/h | Pedras Altas (Passo da Areia) às 09h34
>> 29,5 km/h | Bom Jesus (Alto da Pedra) às 01h29
>> 27,7 km/h | Soledade (UPF) às 03h04
>> 27,4 km/h | Torres (Rádio Maristela) às 03h09
>> 25,6 km/h | Tio Hugo (Posse Oely) às 00h49
>> 24,1 km/h | Soledade (Estação Municipal) às 05h45
>> 23,5 km/h | São Leopoldo (Lomba Grande) às 03h53
>> 20,1 km/h | Canoas (Monte Serrat) às 02h14

*Dados das estações meteorológicas WU.

Nenhum comentário